Tây Ban Nha
Hạng Tư Tây Ban Nha - Group 4 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 38 | 16 | 63 | W W D W W | |
| 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 63 | W W W D W | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 25 | 20 | 61 | W L W W W | |
| 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 32 | 24 | 8 | 59 | W D D W L | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 33 | 10 | 58 | D W W W L | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 25 | 16 | 57 | W L W L W | |
| 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 | 55 | L L L W L | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 45 | -3 | 47 | L W L D W | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 43 | 1 | 45 | W L W L L | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | 45 | L D L L D | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 33 | 0 | 44 | D D D D L | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 40 | -2 | 44 | D W L D L | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 | 44 | D W W W D | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | 40 | L W L D W | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 43 | -9 | 36 | L D L D L | |
| 16 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 40 | -4 | 34 | D L L L D | |
| 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 53 | -27 | 21 | L L D L D | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 32 | 66 | -34 | 21 | D L W L W |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












